Daftar Sekolah Karanganyar Dapat Dana BOS 2025 Melebihi Rp 1 Miliar
Daftar Isi
althavibes - Dana BOS tahun 2025 yang dialokasikan kepada Kabupaten Karanganyar mencapaiRp 140.630.400.000untuk sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMK.
Berikut adalah rincian pendanaan BOS tahun 2025 untuk setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Karanganyar:
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Jumlah Pengalokasian Anggaran Selama Satu Tahun (Dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Karanganyar | 123,566 | 140.630.400.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KARANGANYAR | 1,602 | 1.600.000 | 2.563.200.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK MUHAMMADIYAH 3 KARANGANYAR | 1,424 | 1.600.000 | 2.278.400.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 KARANGANYAR | 1,379 | 1.600.000 | 2.206.400.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PENDA 2 KARANGANYAR | 1,368 | 1.600.000 | 2.188.800.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR | 1,322 | 1.600.000 | 2.115.200.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Atas | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR | 1,335 | 1.500.000 | 2.002.500.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KARANGANYAR | 1,284 | 1.500.000 | 1.926.000.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN JUMANTONO | 1,152 | 1.600.000 | 1.843.200.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN JATIPURO | 1,128 | 1.600.000 | 1.804.800.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK SATYA KARYA | 1,109 | 1.600.000 | 1.774.400.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Atas | SMAN KARANGPANDAN | 1,178 | 1.500.000 | 1.767.000.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN JENAWI | 1,092 | 1.600.000 | 1.747.200.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI NGARGOYOSO | 1,006 | 1.600.000 | 1.609.600.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KARANGANYAR | 1,068 | 1.500.000 | 1.602.000.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN KEBAKKRAMAT | 1,058 | 1.500.000 | 1.587.000.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN JUMAPOLO | 1,057 | 1.500.000 | 1.585.500.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN COLOMADU | 954 | 1.500.000 | 1.431.000.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN MOJOGEDANG | 929 | 1.500.000 | 1.393.500.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK MUHAMMADIYAH 1 GONDANGREJO | 854 | 1.600.000 | 1.366.400.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Atas | SMAN GONDANGREJO | 852 | 1.500.000 | 1.278.000.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN KERJO | 849 | 1.500.000 | 1.273.500.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI MATESIH | 746 | 1.600.000 | 1.193.600.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BHINA KARYA KARANGANYAR | 719 | 1.600.000 | 1.150.400.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BHAKTI KARYA KARANGANYAR | 713 | 1.600.000 | 1.140.800.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 KARANGANYAR | 964 | 1.100.000 | 1.060.400.000 |
Posting Komentar